Declaraties collegeleden
Gemeente Westvoorne heeft integriteit en openheid hoog in het vaandel staan. Een heldere verantwoording van de uitgaven vinden wij van groot belang. Vergoedingen voor bestuurders moeten transparant zijn. Daarom maakt de gemeente Westvoorne de declaraties van burgemeester en wethouders openbaar. U vindt de declaraties via onderstaande links.
Declaraties collegeleden vanaf 2020
P. de Jong | Declaraties eerste kwartaal | Declaraties tweede kwartaal | Declaraties derde kwartaal | Declaraties vierde kwartaal |
---|---|---|---|---|
Kilometers | 2116.64 | 621,93 | 1181.06 | 321 |
vergoeding totaal | € 407,87 | € 118,17 | € 224,40 | € 60,99 |
L.van der Pol | Declaraties eerste kwartaal | Declaraties tweede kwartaal | Declaraties derde kwartaal | Declaraties vierde kwartaal |
---|---|---|---|---|
Kilometers | 1531.94 | 202.78 | 379.08 | 397 |
vergoeding totaal | € 291,06 | € 38,53 |
€ 72,09 |
€ 94.43 |
Als u een voorgaande declaraties wil inzien ouder dan 2020, kunt u terecht op het archief van de website Westvoorne.